FURIO
Плуг FURIO это специально разаработанная компанией Maschio Gaspardo модель с системой (On-Land), позволяющей осуществлять "вспашку по полю". При работе плуга с системой On-land колеса трактора остаются за пределами борозды, двигаясь по полю что способствует удобству работы механизатора и позволяет в большей степени реализовать мощность трактора. Специально разаработанные шпиндили и характерная система паралеллограммной сцепки с трактором позволяет избежать боковых усилий с обоих сторон. Плуги Furio и Furio Vario поставляют в трех размерностях рамы (L, XL, XXL) и имеют мощный брус сечением от 140х140 до 180х180 мм. Плуг может оснащаться количеством копрпусов от 3 до 5+1. Значительный клиренс от 90 до 95 мм и расстояние между корпусами 105-120 см способствует работе на полях с большим количеством стерни без забивания.
Плуги Furio и Furio Vario оборудованны болтовой системой защиты.
Рабочая ширина, механнической версии плуга Furio, для каждого отдельного плужного лемеха может легко изменяться от 30 до 55 см с шагом в 5 см .
Рабочая ширина и глубина вспашки на гидравлической версии плуга Furio Vario, быстро и удобно изменяется механизатором прямо из кабины трактора.
Модель плуга FURIO с ручной регулировкой ширины.
Модель плуга FURIO VARIO с гидравлической регулировкой ширины.
Технические характеристики:
Описание \ Модель | LELIO | LELIO VARIO | SIRO | SIRO VARIO | FURIO | FURIO VARIO | |
Размер (ширина бруса в сечении) | S; M; L; XL; XXL | S; M; L; XL; XXL | S; M; L | S; M; L | L; XL; XXL | L; XL; XXL | |
Рама (ширина бруса в сечении) | 100; 120; 140; 150; 180 | 100; 120; 140; 150; 180 | 120; 120; 140 | 120; 120; 140 | 140; 150; 180 | 140; 150; 180 | |
Подрамный клиренс | см. | 75; 80; 90; 95; 100 | 75; 80; 90; 95; 100 | 75; 80; 80 | 75; 80; 80 | 90; 95; 95 | 90; 95; 95 |
Расстановка плунжерных корпусов | см. | 85/95; 85/95/105; 105/115; 105/120 | 85/95; 86/95/105; 105/115; 105/120 | 85/95; 85/95/105; 105/115 | 85/95; 85/95/100; 105/115 | 105; 115/105; 115/120 | 105; 115/105; 115/120 |
Число плунжерных корпусов | 2/5+1; 2/4+1; 2/5+1; 2/4+1; 2/3+1; 2/5+1; 3/4+1 | 2/5+1; 2/4+1; 2/5+1; 2/4+1; 2/3+1; 2/5+1; 3/4+1 | 2/5+1; 2/4+1; 2/3+1; 2/5+1; 2/5+1 | 2/5+1; 2/4+1; 2/4+1; 2/4+1; 2/3+1; 2/4+1; | 3/4+1; 3/5+1; 3/4+1 | 3/4+1; 3/5+1; 3/4+1 | |
Категория | III | III | III | III | III | III | |
Рабочая ширина | см. | 30/35/40; 30/35/40/45; 30/35/40/45 | 25/45; 25/50; 25/50; 35/60; 40/60 | 30/45; 30/45; 30/45 | 25/45; 25/50; 25/50 | 35; 40; 45; 50 | 35; 65/40; 65 |
Защита срезными болтами | ● | ● | - | - | ● | ● | |
Гидравлическая защита (без остановки трактора) | - | - | ● | ● | - | - | |
Мощность трактора | л.с. | 60/120; 80/150; 100/230; 110/230 | 60/120-80/150-100/230-110/230 | 70/150-80/150-100/230 | 70/150-80/150-100/230 | 100/230; 120/400; 150/400 | 100/230; 120/400; 150/400 |
Вспашка по полю (On-Land) | - | - | - | - | ● | ● | |
Ручная регулировка длины | ● | - | ● | - | ● | - | |
Гидравлическая регулировка длинны | - | ● | - | ● | - | ● |
● стандартно; ◌ опция; - не доступно
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.