- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ФОТО / ВИДЕО
KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,25 / 4’1” | 1,40 / 4’7” | 1,10 | 1,25 | 1,40 / 4’7” |
Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 133 / 5 1/4” | ϕ 133 / 5 1/4” | 133 | 133 | ϕ 133 / 5 1/4” |
Кол-во ножей | [шт.] | 10 | 12 (16*) | 12 | 14 | 16 |
Требуемые расходы насоса | [л / мин] | 90-100 / 23-26 | 90-100 / 23-26 | 90-100 | 90-100 | 90-100 / 23-26 |
Гидравлическое давление | [бар] | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 | 210 | 210 / 3045 |
Масса | [кг] | 305 / 675 | 330 / 730 | 250 | 270 | 290 |
Сотрудничество с гидравлическими плечами | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT |
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.