- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ФОТО / ВИДЕО
PG 150 | PG 150 F | PG 200 | PG 200 F | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Макс. диаметр веток | [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Требуемые расходы насоса | [л / мин] | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Гидравлическое давление | [бар] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Масса | [кг] | 200 | 200 | 240 | 240 |
Сотрудничество с гидравлическими плечами | KWT, CAMEL | FISHER | KWT | FISHER |
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.