- ПРЕИМУЩЕСТВА
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ОБОРУДОВАНИЕ
- ФОТО / ВИДЕО
Основные преимущества:
- агрегатируются со всеми популярными грузовыми автомобилями или тракторами, оснащенными фронтальной панелью согласно со стандартом PN-EN 15432 тип F1 (DIN 76060 тип A)
- обладают системой подвески с дополнительным цилиндром для подъема отвала
- PSV Up - означает, что снегоочиститель не обладает собственной гидравликой управления - гидравликой должно обладать транспортное средство
- PSV Up H - буква H означает, что снегоочиститель оснащен собственной гидравликой и не зависит от гидравлики транспортного средства
- отклоняемые при помощи пружин скребковые брусы, расположенные в нижней части отвала, позволяют амортизировать удар о препятствие и скользить по нему
- оснащены собственной гидравлической системой, позволяющей точно и независимо маневрировать отвалами
Система рамок
Снегоочиститель агрегатируется практически с любым видом транспортного средства. Запатентованная система рамок позволяет быстро заменить зацеп после отвинчивания всего 8 винтов. Снегоочиститель может агрегатироваться с коммунально-уборочной техникой типа MULTICAR, строительными машинами, например, Big Avant, Kramer, Weidemann, JCB, Manitou.
PSV 231 UP | PSV 251 UP | PSV 271 UP | PSV 301 UP | PSV 231 UP H | PSV 251 UP H | PSV 271 UP H | PSV 301 UP H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата макс./мин. | [см] | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 |
Транспортная ширина макс./мин. | [см] | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 |
Высота лемеха | [см] | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 |
Количество брусов | [шт.] | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Защита от наезда | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | Отклоняемые лемехи | |
Навеска | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | Коммунальная плита EN 15432 F1 + F2 (DIN 76060 - A + B) | |
Угол атаки | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Угол поворота право/лево | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | дo 30° | |
Требуемое количество гидравлических соединений | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | 4 (2 пары) | |
Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 134 / 245 / 151 | 147 / 267 / 154 | 146/285/151 | 148/315/151 | 134 / 245 / 151 | 147 / 267 / 151 | 146 / 285 / 151 | 148 / 315 / 151 |
Масса | [кг] | 450 | 505 | 520 | 555 | 520 | 575 | 585 | 630 |
Стандартное оборудование
Собственная система подъема • Два независимо управляемых отвала • + Панель управления STANDARD UP • Зацеп - Рамка муниципальная EN 15432-F1+F2 (DIN 76060 - A + B) • (гнездо прикуриватель) / (версия с гидравлическим насосом) • Фары • Манометр • Отбойники • Только PSV Up H: Собственная гидравлическая система + масляный насос + панель управления STANDARD UP H (электрический разъем 24 В).
Для получения подробной информации о нашей продукции, заполните форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.